CNC-machining centre VMC 610/850 CNC
Content found in German only!
High productivity - high quality - low costs
![]() |
Machine description:
|
| Die Frässpindel zeichnet sich durch dauerhaft hohe Genauigkeit, verbunden mit Stabilität, Drehzahlen bis 10000 UpM, Spindelkühlung und einfache Wartung aus. | ![]() |
![]() | Mit dem 16/20-fach Werkzeugwechsler ist man in der Lage Maschinenstandzeiten auf ein Minimum zur Verkürzen und somit somit eine große Rentabilität der Maschine zu erreichen. |
| Die Tischbewegungen sind innerhalb der Führungen, es entsteht kein Überhang des Tisches, dieses führt zu hoher Genauigkeit und Stabilität. Die Kugelrollspindeln mit vorgespannten Doppelmuttern in den X-Y-Z-Achsen werden von 2 KW Servomotoren angetrieben. | ![]() |
![]() | Die als Option erhältliche 4te Achse mit präzisem Rundteil-Tisch, horizontal und vertikal einsetzbar, erweitert die Bearbeitungsmöglichkeiten. |
| Das Maschinenbedienpult mit Handrad steuert alle Funktionen und dient auch als Programmierplatz. | ![]() |
![]() | Der übersichtliche Schaltschrankaufbau ermöglicht eine sichere Wartung und entspricht den CE Richtlinien. |
| AC Servomotoren in allen Achsen mit bis zu 15m/min Eilgang und hohem Drehmoment. | ![]() |
Technische Daten
| Modell | CNC 850 | CNC 1000 | CNC 1200 |
| Steuerung | Fagor 8055 MC mit TFT Flachbildschirm | ||
| Aufspannfläche Standard | 305x1270 mm | 305x370 mm | 323x1524 mm |
| Aufspannfläche Optional | 305x1370 mm | 343x1524 mm | 395x1700 mm |
| Tisch Verfahrwerk X-Achse | 850 mm | 1030 mm | 1250 mm |
| Tisch Verfahrwerk Y-Achse | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Vertikal-Weg Z-Achse | 430 mm | 530 mm | 600 mm |
| T-Nuten (Anzahl x Maß) | 3x16 mm | 3x16 mm | 3x16mm |
| Spindelaufnahme | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
| Pinolenhub manuell | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Spindeldrehzahlen | 60-3600 Upm | 60-3600 Upm | 60-3600 Upm |
| Spindelmotor stufenloser Vektorantrieb | 2,4 KW | 3,75 / 5,0 KW | 3,75 / 5,0 KW |
| Abstand Spindel - Ständer | 530 mm | 500 mm | 500 mm |
| Abstand Spindel - Tisch | 500 mm | 680 mm | 680 mm |
| Anschlußwert | 35 Amp | 35 Amp | 35 Amp |
| Netto Gewicht | 1800 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Abmessungen (LxBxH) | 1,6x1,7x2,2 m | 1,6x1,7x2,2 m | 2,1x1,9x2,4m |








